Named Support Contacts (NSCs) are Workday HCM power-users from across the University who transact in Workday every day.
NSCs hold either an HCM Initiate 2, HR Partner, and/or Academic Partner Workday Security Role, and have access (through Microsoft Teams) to their organization’s dedicated HCM Service Partner(s) who provide transactional support in Workday. NSCs are the only individuals who have the ability to directly contact their HCM Service Partners.
Each unit has a fixed number of NSCs. That number is determined, primarily, by the organization’s size, anticipated Workday transactional volume and staffing resources.
Find Your NSC(s)
Use the below fields to filter the table by Sup Org ID, Unit, or NSC.
| . | Sup Org Code | Total # of NSCs | Unit | Sup Org Name | HCM Service Partner: Staff Specialist | HCM Service Partner: Academic Specialist | NSC | Email Address | Phone | Secondary NSC (if applicable) | Secondary Email Address | Secondary Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWT_000001 | UWT | 5 | UW TACOMA | Academic Affairs | Derrick Bannister | Derrick Bannister | Sarah Davis Breen | sdaviesb@uw.edu | Jessica Asplund | |||
| UWT_000001 | UWT | UW TACOMA | Finance | Derrick Bannister | Derrick Bannister | Keying Wen | kwen1@uw.edu | |||||
| UWT_000001 | UWT | UW TACOMA | HR | Derrick Bannister | Derrick Bannister | Breanna Pettit | bpettit4@uw.edu | |||||
| UWT_000001 | UWT | UW TACOMA | HR/OD | Derrick Bannister | Derrick Bannister | Brad Boice | br4d@uw.edu | |||||
| UWT_000001 | UWT | UW TACOMA | HR/OD | Derrick Bannister | Derrick Bannister | Jackie Chapman | jachap@uw.edu | |||||
| UWB_000001 | UWB | 5 | UW BOTHELL | OE/HR Staff | Derrick Bannister | Derrick Bannister | Albina Korolkova | akorolko@uw.edu | ||||
| UWB_000001 | UWB | UW BOTHELL | OE/HR Staff | Derrick Bannister | Derrick Bannister | Maria Jimenez | mmaj@uw.edu | 425 352-5235 | ||||
| UWB_000001 | UWB | UW BOTHELL | OE/HR Staff | Derrick Bannister | Derrick Bannister | Christina Buckman | cbuckman@uw.edu | |||||
| UWB_000001 | UWB | UW BOTHELL | OE/HR Staff | Derrick Bannister | Derrick Bannister | Sharene Peltier | speltier@uw.edu | 425 352-3637 | ||||
| UWB_000001 | UWB | UW BOTHELL | OE/HR Staff | Derrick Bannister | Derrick Bannister | Daisy Mendonca | daisyrm@uw.edu | |||||
| PRES_000001/PROV_000001 PROV_000001 |
PRES/PROV PROV |
2 | EXECUTIVE OFFICE - PRESIDENT/PROVOST | Executive Office | Derrick Bannister | Derrick Bannister | Maria MacGregor | marian4@uw.edu | 616-8428 | |||
| PRES_000001/PROV_000001 PROV_000002 |
PRES/PROV PROV |
EXECUTIVE OFFICE - PRESIDENT/PROVOST | Executive Office | Derrick Bannister | Derrick Bannister | |||||||
| AG_000001 | AG | 1 | ATTORNEY GENERAL | Attorney General | Derrick Bannister | Derrick Bannister | ||||||
| EA_000001 | EA/EXT | 1 | EXTERNAL AFFAIRS | External Affairs | Derrick Bannister | Derrick Bannister | ||||||
| UAA_000001 | UAA | 1 | UNDERGRAD ACADEMIC AFFAIRS | UAA | Derrick Bannister | Derrick Bannister | Rosa Ramirez | rosaelia@uw.edu | ||||
| OGA_000064 | OGA | 1 | Office of Global Affairs | Global Affairs | Erin Steckline | Erin Steckline | Liza Luboff | lizal@uw.edu | ||||
| MA_000001 | MA | 1 | MINORITY AFFAIRS & DIVERSITY | Administrative Services | Erin Steckline | Jean Swarm | Maria Scott | scottm8@uw.edu | Melanie Truong | meltru82@uw.edu | ||
| LIB_000001 | LIB | 4 | LIBRARIES | Libraries | Erin Steckline | Jean Swarm | Laura Lillard | lill@uw.edu | 685-1594 | |||
| LIB_000001 | LIB | LIBRARIES | Libraries | Erin Steckline | Jean Swarm | Theresa Gray Halsell | tgray@uw.edu | 685-6595 | ||||
| LIB_000001 | LIB | LIBRARIES | Libraries | Erin Steckline | Jean Swarm | Taylor Hill | tnhill@uw.edu | |||||
| LIB_000001 | LIB | LIBRARIES | Libraries | Erin Steckline | Jean Swarm | Erik Dahl | eadahl@uw.edu | 685-1250 | ||||
| CO_000001 | CO | 1 | COMOTION | Comotion | Erin Steckline | Jean Swarm | Maryn Gerdes | mar555@uw.edu | Sara Burmeister | sarajane@uw.edu | ||
| VPR_000001 | VPR | 4 | OFFICE OF RESEARCH | Office of Research | Erin Steckline | Jean Swarm | ||||||
| VPR_000001 | VPR | OFFICE OF RESEARCH | Office of Research | Erin Steckline | Jean Swarm | Lowell Jones | lojones@uw.edu | 543-3405 | ||||
| VPR_000001 | VPR | OFFICE OF RESEARCH | Office of Research | Erin Steckline | Jean Swarm | Jefferey Babauta | jbabauta@uw.edu | 1-7009 | ||||
| VPR_000001 | VPR | OFFICE OF RESEARCH | Office of Research | Erin Steckline | Jean Swarm | Helen MacQueen | macqueen@uw.edu | 3-5146 | ||||
| UA_000001 | UA | 3 | ADVANCEMENT | Advancement | Erin Steckline | Jean Swarm | Jodie He | jiah@uw.edu | ||||
| UA_000001 | UA | ADVANCEMENT | Advancement | Erin Steckline | Jean Swarm | Jere Dennehy | jdennehy@uw.edu | |||||
| UA_000001 | UA | ADVANCEMENT | Advancement | Erin Steckline | Jean Swarm | Sarah Woodman | swoodman@uw.edu | |||||
| ISCHL_000001 | ISCHL | 3 | INFORMATION SCHOOL | Information School | Erin Steckline | Jean Swarm | Jesse Zhou | yzhou431@uw.edu | ||||
| ISCHL_000001 | ISCHL | INFORMATION SCHOOL | Information School | Erin Steckline | Jean Swarm | Ryan Barlow | barlowry@uw.edu | |||||
| ISCHL_000001 | ISCHL | INFORMATION SCHOOL | Information School | Erin Steckline | Jean Swarm | Shelly Wolf | sxwolf@uw.edu | |||||
| SSW_000001 | SSW | 2 | SCHOOL OF SOCIAL WORK | School of Social Work | Erin Steckline | Jean Swarm | Michelle Birdsall | birdsall@uw.edu | Vicki Anderson-Ellis | vaellis@uw.edu | ||
| SSW_000001 | SSW | SCHOOL OF SOCIAL WORK | School of Social Work | Erin Steckline | Jean Swarm | Andrea Wagner | a1wagner@uw.edu | |||||
| ENG_000001 | ENG | 13 | COLLEGE OF ENGINEERING | College of Engineering, Dean's Office | Erin Steckline | Jean Swarm | Didi Yang | dy277@uw.edu | 206-543-6689 | |||
| ENG_000001 | ENG | COLLEGE OF ENGINEERING | College of Engineering, Dean's Office | Erin Steckline | Jean Swarm | Rachel Spencer | rms727@uw.edu | Payroll@ece.uw.edu | ||||
| ENG_000001 | ENG | COLLEGE OF ENGINEERING | Computer Science and Engineering | Erin Steckline | Jean Swarm | Eric Eto | eto44@uw.edu | 206-685-3132 | ||||
| ENG_000001 | ENG | COLLEGE OF ENGINEERING | Aeronautics & Astronautics | Erin Steckline | Jean Swarm | Kim Maczko | kmaczko@uw.edu | 206-616-1114 | ||||
| ENG_000001 | ENG | COLLEGE OF ENGINEERING | Mechanical Engineering | Erin Steckline | Jean Swarm | Tia Edwards | tiae@uw.edu | 206-685-3835 | ||||
| ENG_000001 | ENG | COLLEGE OF ENGINEERING | Bioengineering | Erin Steckline | Jean Swarm | Ruth Woods | rwoods@uw.edu | 206-685-2004 | ||||
| ENG_000001 | ENG | COLLEGE OF ENGINEERING | Chemical Engineering | Erin Steckline | Jean Swarm | Kelly Thornton | kthorn2@uw.edu | |||||
| ENG_000001 | ENG | COLLEGE OF ENGINEERING | Electrical & Computer Engineering | Erin Steckline | Jean Swarm | Christie Peralta | cperal23@uw.edu | Payroll@ece.uw.edu | ||||
| ENG_000002 | ENG | COLLEGE OF ENGINEERING | Civil & Environmental Engineering | Erin Steckline | Jean Swarm | Max Heimdal | heimdalm@uw.edu | |||||
| ENG_000001 | ENG | COLLEGE OF ENGINEERING | Human Centered Design & Engineering | Erin Steckline | Jean Swarm | Summer Dela Cruz Parkes | sldc@uw.edu | |||||
| ENG_000001 | ENG | COLLEGE OF ENGINEERING | Industrial & Systems Engineering | Erin Steckline | Jean Swarm | Kelly Foong | kellyn@uw.edu | 206-543-5547 | ||||
| ENG_000001 | ENG | COLLEGE OF ENGINEERING | Materials Science & Engineering | Erin Steckline | Jean Swarm | Lani Phillips | lanip@uw.edu | |||||
| FSB_000001 | FSB | 3 | FOSTER BUSINESS SCHOOL | Foster Business School | Erin Steckline | Jean Swarm | Tiffany Wu | wut25@uw.ed | ||||
| FSB_000001 | FSB | FOSTER BUSINESS SCHOOL | Foster Business School | Erin Steckline | Jean Swarm | Nina Hanlon | Jennifer Payne | jap2@uw.edu | ||||
| FSB_000001 | FSB | FOSTER BUSINESS SCHOOL | Foster Business School | Erin Steckline | Jean Swarm | Mara Stevens | mfletch@uw.edu | (206) 221 -5108 | Shawna Reimers | sreimers@uw.edu | ||
| SOM_000001 | SOM | 60 | SCHOOL OF MEDICINE | ABC/Dean’s office | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Eric Lagerquist | ejlager@uw.edu | ||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | ABC/Dean’s office | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Olivia Kronthal | ohermann@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | ABC/Dean’s office | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Brittany Entler | britford@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | ABC/Dean’s office | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Tracy Chen | tracy8@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | ABC/Dean’s office | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Katrina Kovac | kkovac2@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | ABC/Dean’s office | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Demond Medlin | djmedlin@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | ABC/Dean’s office | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Melinda Roberts | msmeredi@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Anesthesiology and Pain Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Sheri DeWitt | sgoto@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Anesthesiology and Pain Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Carolyn Krichevskiy | cat0423@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Biochemistry | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Zulfiya Lafi | zsl@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Biochemistry | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Annie Manangan | anniem@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Emergency Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Lisa Lawless | lrlawles@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Emergency Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Oanh Nguyen | odnguyen@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Family Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Megan Y Lee | myjlee@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Family Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Jon Clark | chasqui@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Genome Sciences | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Serena Newhall | serenn2@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Genome Sciences | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Josh Malamy | jmalamy@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Global Health | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Young Cho | ycho868@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Global Health | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Basia Otto | basiao@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | GME | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Hayley Fisher | hfisher1@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | IHME | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Sarah McCormick | sarahmae@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | IHME | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Mina O'Brian | minao2@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Jackie Monroe | jsd8@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Bryn Vaswig | bellison@medicine.washington.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Cam-Ly Cao | caoc@medicine.washington.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Sonya Fukeda | sfukeda@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Edna Ramos | elramos@medicine.washington.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Shoshana Hague | shoshana@medicine.washington.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Heidi Williams | hwillia@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Chrissie Younie | cyounie@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Linh Le | ltml@medicine.washington.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Eddie Pascuale | pasquale@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Neurological Surgery | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Iris Suver | iks1231@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Neurology | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Brittani Skurok | bskurok@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Ophthalmology | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Lauren Dees | ldees@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Orthopaedics and Sports Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Calina Garcia | calinab@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Orthopaedics and Sports Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Karl Engdahl | kengdahl@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Otolaryngology | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Jason Gordon | jasong08@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Pathology & Lab Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Kim Garner | kimgar@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Pathology & Lab Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Pearlie Quint | pearliet@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Pathology & Lab Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | |||||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Pediatrics | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Matt Hassall | matthas@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Pediatrics | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Christina Woodruff | cwoodr@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Psychiatry & Behavioral Sciences | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Marivic Ramirez | mramirez@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Psychiatry & Behavioral Sciences | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Fred Taylor | taylorfr@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Psychiatry & Behavioral Sciences | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Laurel Belton | lbelton@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Psychiatry & Behavioral Sciences | Gavin Batingan | Katie Mazeski | TBD | TBD | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Radiation Oncology | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Thao Eichhorn | thaochau@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Radiation Oncology | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Jenny Coghill | jrv922@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Radiology | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Kristel Mazon | kristelb@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Radiology | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Angela Roesler-Lombardi | aroesler@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Rehab Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Zhenya Lavy | jlavy@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Rehab Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Jeanette Sanchez | jeannie8@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Rehab Medicine | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Kathryn Jansen | Kjansen2@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Surgery | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Karen Dahl | kmdahl@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Surgery | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Rob Nelson | nelsonrm@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Surgery | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Judith Rapp | rappj@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Urology | Gavin Batingan | Katie Mazeski | |||||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | Urology | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Chris Erickson | chrise23@uw.edu | |||||
| SOM_000001 | SOM | SCHOOL OF MEDICINE | UW Primary Care | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Sarah Bixler | sarahbix@uw.edu | |||||
| NURS_000001 | NURS | 2 | SCHOOL OF NURSING | School of Nursing | Gavin Batingan | Erin Steckline | Grace Biggs | graceb9@uw.edu | ||||
| NURS_000001 | NURS | SCHOOL OF NURSING | School of Nursing | Gavin Batingan | Erin Steckline | |||||||
| SPH_000001 | SPH | 7 | SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | BIOSTATISTICS | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Zoe Kool | zkool@uw.edu | ||||
| SPH_000001 | SPH | SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | DGH - ITECH | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Laurel Code | lcode@uw.edu | |||||
| SPH_000001 | SPH | SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | DEOHS | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Anne Sathe | ngao@uw.edu | |||||
| SPH_000001 | SPH | SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | EPIDEMIOLOGY | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Matthew Hawkins | matthawk@uw.edu | |||||
| SPH_000001 | SPH | SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | Global Health | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Terra Kerr | tkerr@uw.edu | |||||
| SPH_000001 | SPH | SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | HEALTH SERVICES | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Donna Timbrook | timbrd@uw.edu | |||||
| SPH_000001 | SPH | SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | OFFICE OF THE DEAN | Gavin Batingan | Katie Mazeski | Charlotte Hentges | johnsc94@uw.edu | |||||
| HR_000001 | HR | 3 | HUMAN RESOURCES | Human Resources | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Amy Schrader | as22@uw.edu | 206-616-3430 | |||
| HR_000001 | HR | HUMAN RESOURCES | Human Resources | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Jennifer Thomson | jcastin@uw.edu | |||||
| HR_000001 | HR | HUMAN RESOURCES | Human Resources | Erin Steckline | Liz Mazzarella | |||||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | 17 | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | Facilities Services | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Patricia Colaizzo | colaizp@uw.edu | 206-221-4372 | |||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | Facilities Employee Services | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Donna Schmidt | donnas@uw.edu | 206-221-4340 | ||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | HR/Labor Relations, Training & Payroll | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Anne Marie Marshall | maxmarsh@uw.edu | 206-221-4349 | ||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | HR/Labor Relations, Training & Payroll | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Francesca Iraci | firaci@uw.edu | |||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | HR/Labor Relations, Training & Payroll | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Katie Savoie | kannada@uw.edu | 206-221-4357 | ||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | FES: Payroll | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Renee Taculad | taculadr@uw.edu | 206-221-4350 | ||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | Capital Planning & Development | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Stephanie Parker (CPD) | parker8@uw.edu | 206-685-1571 | ||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | UW Real Estate | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Carol Haire (CPD) | chaire@uw.edu | 206-616-3435 | ||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | Facilities Maintenance & Construction | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Uma Dutt | rajeshud@uw.edu | 206-221-2886 | ||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | Facilities Maintenance & Construction | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Tim Chapman | ttchpmn@uw.edu | 206-685-8890 | ||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | Facilities Maintenance & Construction | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Liz Penttila | elizap5@uw.edu | 206-543-5205 | ||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | Facilities Maintenance & Construction | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Jodi Van Matre | jodil@uw.edu | 206-221-1615 | ||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | Assistant to AVP | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Goldie Pontrelli | gpontrel@uw.edu | 206-543-5361 | ||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | Building Services Department | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Crystal Ryan | ryanc8@uw.edu | 206-685-3206 | ||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | Campus Engineering & Operations | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Linda Roberts | lroberts@uw.edu | 206-543-7257 | ||||
| UWF_000329 CPD_000018 |
UWF | FACILITIES SERVICES/CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT | FABS: Moving & Surplus | Erin Steckline | Liz Mazzarella | |||||||
| CAS_000001 | CAS | 28 | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Anthropology | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Patrick Gibbs | pjgibbs@uw.edu | ||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Applied Mathematics | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Katherine McDermott | ktmcd@uw.edu | 206-685-7143 | ||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Astronomy | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Melisa Anderson | melisa3@uw.edu | |||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Biology | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Jayme | jaymel3@uw.edu | |||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Burke Museum | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Kelli Kirk | kellik6@uw.edu | |||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Center for Statistics & the Social Sciences | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Betsy Cornish | bcornish@uw.edu | 206 685-0110 | ||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Center for Studies in Demography & Ecology | Erin Steckline | Liz Mazzarella | |||||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Chemistry | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Lynsey Tafreshi | lynseyt@uw.edu | |||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Communication | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Nancy Gwin | gwin@uw.edu | |||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Dean's Office | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Ivy Mason-Sharrah | ivym@uw.edu | |||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Economics | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Kim H. Lee | kctlee@uw.edu | 206 616-8976 | ||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | English | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Maria Francom | francom@uw.edu | |||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Geography | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Lindsay Cael | lkc@uw.edu | |||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Henry Art Gallery | Erin Steckline | Liz Mazzarella | |||||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | History | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Josh Apfel | joshito@uw.edu | |||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | I-LABS | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Erica Stevens | estevens@uw.edu | 206 543-5851 | ||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Institute For Nuclear Theory | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Linda Vilett | lvilett@uw.edu | 206 685-3958 | ||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Jackson School of International Studies | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Susan Engel | see77@uw.edu | |||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Mathematics | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Michael Munz | munzm@uw.edu | 206 543-6163 | ||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Meany Center | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Michelle Ward | middlemj@uw.edu | 206 543-0202 | ||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Physics | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Rebecca Johnson | rjohns81@uw.edu | |||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Political Science | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Ed Connery | econnery@uw.edu | |||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Psychology | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Melissa Harrell | harrem@uw.edu | 206 543-3366 | ||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Shared Services | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Jack Hamrick | hamrickj@uw.edu | 206 221-8729 | ||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Shared Services | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Michael DiDomizio | mdidom@uw.edu | |||||
| CAS_000001 | CAS | COLLEGE ARTS & SCIENCES | Sociology | Erin Steckline | Liz Mazzarella | Mads Kaus | mkaus@uw.edu | |||||
